Loading 載入中...
Holiday
Nanda南大N206 T2T3T4
本課程透過說明的方式,讓學生學習教育統計的基本概念與適用的分析方法,並透過實際運用EXCEL試算工具,讓學生進行資料 分析,並嘗試解釋資料分析的結果
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
Average Percentage 80
Std. Deviation 9.86
16週課程
幼教系大學部優先,第3次選課起開放全校修習
-
-
-
-